Informations complémentaires
| TAILLE | M, L, XL |
|---|---|
| CADRE | 2022 CLASH, débattement de 170 mm, 27,5'', alliage 6066, tubes triple butted, T4, T6. Roulements Enduro |
| FOURCHE | ROCKSHOX Zeb, débattement de 180 mm, 27,5"", amortisseur Charger R, DebonAir, rebond, Boost (15 x 110 mm), déport de 38 mm, 0 Token |
| AMORTISSEUR | ROCKSHOX Super Deluxe Coil Select, 230 x 65 mm, rebond, Spring Rate : 350 lbs sur S, 400 lbs sur M, 450 lbs sur L, 500 lbs sur XL |
| MANETTE ARRIÈRE | SRAM GX DH, 7s |
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE | SRAM GX DH, 7s |
| PÉDALIER | TRUVATIV Descendant 6K, manivelles 165 mm, DUB, plateau : TRUVATIV Descendant X-Sync, 32 dents |
| CASSETTE | SRAM GX DH, 7s, 11-25t |
| DISQUE AVANT | Rotors: SRAM G2 200 mm, 6-bolt |
| DISQUE ARRIÈRE | Rotors: SRAM G2 200 mm, 6-bolt |
| FREIN AVANT | SRAM G2 RE, 4 PISTONS |
| FREIN ARRIÈRE | SRAM G2 RE, 4 PISTONS |
| LEVIERS DE FREIN | SRAM G2 RE |
| GUIDON | RIDE ALPHA R27 780 (M/L), R27 800 (XL) |
| TIGE DE SELLE | SDG micro I-beam |
| SELLE | SDG BEL AIR V3 |
| POIGNÉES/GUIDOLINE | ODI ELITE MOTION |
| MOYEU AVANT | FORMULA DC-711 |
| MOYEU ARRIÈRE | FORMULA DCL-348A |
| JANTES | SPANK SPIKE RACE 33 |
| PNEU AVANT | MAXXIS ASSEGAI 27.5" x 2.5", WT, 3C MaxxGrip, EXO+, Tubeless Ready |
| PNEU ARRIÈRE | MAXXIS DHR II 27.5" x 2.4", WT, 3C MaxxTerra, EXO+, Tubeless Ready |
