Informations complémentaires
| TAILLE | L |
|---|---|
| CADRE | Carbon Front Triangle, Aluminum Rear, 125mm Travel, UDH, Hangerless Interface Compatible, Ride Aligned™ |
| FOURCHE | Fox Performance Elite FLOAT 36, GRIP2, 140mm Travel, 42mm Offset |
| AMORTISSEUR | Fox Performance Elite FLOAT DPX2, 190x45mm |
| MANETTE ARRIÈRE | Shimano XT SL-M8100 I-Spec EV |
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano XT RD-M8100 |
| PÉDALIER | Praxis Girder Carbon M30, 32T, 170mm |
| CASSETTE | Shimano XT CS-M8100, 10-51T, 12 Speed |
| DISQUE AVANT | Shimano SM-RT70 Ice Tech, 203mm |
| DISQUE ARRIÈRE | Shimano SM-RT70 Ice Tech, 180mm |
| FREIN AVANT | Shimano XT BR-M8120, 4 Pistons |
| FREIN ARRIÈRE | Shimano XT BR-M8120, 4 Pistons |
| LEVIERS DE FREIN | Shimano XT BR-M8020 |
| GUIDON | TranzX Butted 6061 Alloy, 780mm, 20mm Rise |
| TIGE DE SELLE TELESCOPIQUE | X-Fusion Manic dropper, 31.6mm, 150mm (M,L) |
| SELLE | Fizik Alpaca Terra, Wingflex |
| POIGNÉES/GUIDOLINE | DMR Deathgrip |
| MOYEU AVANT | Shimano XT HB-8110-B, 15x110mm Boost, Center Lock |
| MOYEU ARRIÈRE | Shimano XT FH-8110-B 12x148mm Boost, 32H, Micro Spline, Center Lock |
| JANTES | Stan's Flow S1 29", 32H |
| PNEU AVANT | Vittoria Mazza 2.4" Trail G2.0 |
| PNEU ARRIÈRE | Vittoria Martello 2.35" Trail G2.0 |
